Continuano gli articoli dedicati alle statistiche di fine mandato del Comitato Provinciale Fidal Milano. Oggi la tabella, sempre riguardante il settore giovanile, fotografa "l'affluenza", il numero di atleti e atlete che hanno preso parte alle varie specialità di gara nella stagione su pista 2016. Come si può vedere, sia per la categoria Ragazzi/e che Cadetti/e i gusti sono piuttosto uniformi. Cross e velocità la fanno da padrone, mentre lanci, marcia e asta si ritrovano ai piedi delle classifiche.
ANNO 2016
RAGAZZE | RAGAZZI | |||
60 PIANI | 378 | CROSS | 279 | |
CROSS | 298 | 60 PIANI | 263 | |
LUNGO | 222 | LUNGO | 164 | |
60 HS | 142 | VORTEX | 159 | |
VORTEX | 141 | 1000 mt | 126 | |
1000 mt | 126 | 60 HS | 106 | |
ALTO | 102 | ALTO | 103 | |
PESO | 95 | PESO | 82 | |
TRIATHLON | 58 | TRIATHLON | 62 | |
MARCIA | 17 | MARCIA | 5 | |
CADETTE | CADETTI | |||
80 mt | 296 | CROSS | 257 | |
300 mt | 200 | 80 mt | 214 | |
CROSS | 172 | 300 mt | 169 | |
LUNGO | 160 | LUNGO | 126 | |
ALTO | 76 | 1000 mt | 125 | |
GIAVELLOTTO | 73 | GIAVELLOTTO | 68 | |
1000 mt | 69 | ALTO | 63 | |
PESO | 68 | PESO | 62 | |
300HS | 41 | 100HS | 62 | |
80HS | 38 | 2000 mt | 48 | |
DISCO | 36 | DISCO | 46 | |
TRIPLO | 34 | 300HS | 37 | |
2000 mt | 21 | TRIPLO | 35 | |
1200ST | 18 | 1200ST | 26 | |
MARTELLO | 14 | MARTELLO | 8 | |
MARCIA | 7 | MARCIA | 6 | |
ASTA | 6 | ASTA | 5 |
Quel che al Fiduciario tecnico Piero Perego preme però sottolineare è che, se nelle categorie giovanili la corsa campestre è praticata pressoché da tutti, essa scompare del tutto nel passaggio alla categoria Allievi/e. Al Campionato Regionale di Cross under 18, nel 2016, gli atleti milanesi che vi hanno preso parte sono stati solamente 25 tra i maschi e 30 tra le femmine. Un abbandono precoce di una specialità tanto importante su cui si fa urgente una riflessione.
I numeri sono lì sopra: il dibattito continua.