MI001 | G.P. AVIS LOCATE DI TRIULZI |
MI020 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM |
MI022 | CANOTTIERI MILANO |
MI031 | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO |
MI032 | POL. TEAM BRIANZA LISSONE |
MI046 | ATL. COGLIATE |
MI052 | S.G.M. FORZA E CORAGGIO |
MI053 | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. |
MI054 | U.S. ATL. VEDANO |
MI062 | ATL. VIRTUS SENAGO |
MI063 | ATL. CESANO MADERNO |
MI065 | ATL. CONCOREZZO |
MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT |
MI068 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA |
MI069 | ATL. CERNUSCO |
MI070 | A.S. ATL. MELEGNANO |
MI071 | B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA |
MI074 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 |
MI075 | ATLETICA CINISELLO |
MI076 | GEAS ATLETICA |
MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO |
MI080 | ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
MI083 | ATL. PARABIAGO |
MI087 | 5 CERCHI SEREGNO |
MI088 | A.I.C.S. ATL. MILANO |
MI089 | PRO SESTO ATL. |
MI091 | CENTRO SCHUSTER |
MI093 | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO |
MI094 | POL. CARUGATE |
MI095 | DAINI CARATE BRIANZA |
MI098 | POL. BESANESE |
MI101 | ATL. BRESSO |
MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO |
MI104 | AICS ATL. BIASSONO |
MI116 | G.S.A. BRUGHERIO |
MI158 | ATL. GESSATE |
MI160 | S.O.I. INVERUNO |
MI161 | ATLETICA P.A.R. CANEGRATE |
MI189 | ATL. AMBROSIANA |
MI204 | G.S. SAN DAMIANESE |
MI210 | S.CLUB LIB. SESTO |
MI211 | POL. NOVATE |
MI212 | NUOVA ATLETICA ASTRO |
MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO |
MI215 | U.S. S.VITTORE O. 1906 |
MI217 | G.S. Q. S.AMBROGIO |
MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA |
MI221 | BRACCO ATLETICA |
MI238 | ATL. CASSANO D'ADDA |
MI241 | RUNNING CLUB CESANESE |
MI242 | ALA ATL. ABBIATEGRASSO |
MI244 | U.S. SANGIORGESE |
MI247 | POL. DIMICA POTENTER |
MI265 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
MI271 | LA MICHETTA |
MI275 | ATL. C.S.C. CORSICO |
MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
MI296 | ATL. LAMBRO MILANO |
MI307 | C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. |
MI308 | ATHLETIC TEAM |
MI311 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE |
MI312 | ATL. CAMPO GIURIATI |
MI314 | MONTAGNETTA S SKYRUNNER |
MI322 | A.ATL. CASOREZZO |
MI330 | ASPES SSD RL |
MI334 | P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI |
MI335 | ATL. MUGGIO` |
MI352 | EUROATLETICA 2002 |
MI354 | S.I.S. ATL. 86 |
MI356 | ATL. SOVICO |
MI360 | ATL. 99 VITTUONE |
MI374 | U.S. A.CASATI ATL. |
MI376 | N. ATL. 87 |
MI387 | C.T.L. 3 ATLETICA |
MI392 | ATL. LIMBIATE |
MI403 | MARTESANA CORSE |
MI404 | G.S. ZELOFORAMAGNO |
MI419 | ATL. VIGNATE |
MI458 | G.P. GORGONZOLA '88 |
MI469 | G.P. CASALESE |
MI477 | FRIESIAN TEAM |
MI478 | ATLETICA INTESA |
MI481 | G.P. VILLASANTESE |
MI483 | G.P. MARCIATORI COGLIATE |
MI485 | MARCIATORI DESIO |
MI489 | ATL. V.C.A. MILANO |
MI504 | A.S.D. MARCIACARATESI |
MI516 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI |
MI529 | MARCIATORI SAN GIORGIO |
MI541 | G.P. CODOGNO 82 |
MI552 | G.S. MONTESTELLA |
MI555 | G.S. AVIS - SEREGNO |
MI570 | POL. ISTITUTO LEONE XIII |
MI579 | U.S. MILANESE |
MI580 | SPORTS CLUB MELEGNANO |
MI588 | ATL. GISA |
MI591 | NEW EVERGREEN |
MI602 | BETTI'S GRUP RUN |
MI609 | ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA |
MI618 | ABC PROGETTO AZZURRI |
MI624 | ADIDAS RUNNING TEAM |
MI645 | RUNNERS DESIO |
MI646 | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC |
MI665 | QT8-RUN |
MI666 | MARATHON CLUB SEVESO |
MI670 | DK RUNNERS MILANO |
MI674 | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA |
MI680 | A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO |
MI686 | TEAM 3 ESSE |
MI687 | PODISMO MUGGIANO |
MI695 | VERDE PISELLO GROUP MILANO |
MI698 | IDEE IN MOVIMENTO ASSOCIAZIONE |
MI700 | GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. |
MI704 | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. |
MI706 | CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA |
MI710 | ATLETICA MONZA |
MI719 | POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO |
MI727 | CITTA' DI OPERA |
MI728 | KOASS MILANO SSARL |
MI734 | VAMPIRO ASD |
MI736 | RHO TRIATHLON CLUB |
MI741 | I BOCIA VERANO BRIANZA |
MI746 | ATLETICA ALBIATE |
MI756 | A RUNNING |
MI759 | LA FENICE |
MI764 | BOCCONI SPORT TEAM SSD ARL |
MI770 | ATLETICA MENEGHINA |
MI771 | A.S.D. PODISTI CARUGATE |
MI774 | TEAM-A LOMBARDIA |
MI776 | GP CORNO GIOVINE |
MI781 | IN SPORT SRL SSD |
MI782 | ASD TOP RUN |
MI787 | DE RAN CLAB |
MI798 | MILANO ATLETICA |
MI801 | @TLETICA MEDA 014 |
MI805 | RUNNER'S ANGELS ASD |
MI807 | ATLETICA MELZO |
MI814 | SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. |
MI816 | URBAN RUNNERS |
MI819 | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS |
MI820 | RICCARDI ACADEMY ASD |
MI829 | GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM |
MI830 | CORRO ERGO SUM RUNNERS |
MI831 | RUNNERS LEGNANO |
MI835 | ALMOSTHERE ASD |
MI839 | LIFE LAB |
MI840 | WOMEN IN RUN |
MI844 | ATHLETIC ELITE TRACK AND FIELD |
MI851 | IMPOSSIBLE TARGET |
MI853 | RUNSMILE ASD |
MI860 | TRIATHLON TEAM DOCTORBIKE ASD |
MI861 | POLISPORTIVA LOSA A.S.D. |
MI867 | POLISPORTIVA SANT'ADELE |
MI868 | SPORT E BENESSERE ASD |
MI870 | STAR RUN |
MI877 | ATLETICA SEGRATE |
MI880 | TIME FOR RUN |
MI881 | ASD ORTICA TEAM MILANO |
MI884 | CORRERE OLTRE ASD |
MI892 | TRM TEAM |
MI895 | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM |
MI897 | CI6ALLE6 A.S.D. |
MI903 | FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD |
MI904 | AGOS 4 RUNNING |
MI906 | UNA TRICYCLESCHOOL ASD |
MI908 | ASD GRUPPO PODISTICO TAVAZZANO |
MI911 | BRONTOLO BIKE ASD |
MI913 | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD |
MI921 | MILANO RUNNING CLUB A.S.D. |
MI922 | ATLETICA DESIO ASD |
MI927 | INFINITY CYCLING ASD |
MI934 | POL.UNICREDIT CIRCOLO MILANO |
MI938 | STRAMILANO RUNNING CLUB SSD |
MI939 | SPRINT ACADEMY |
MI940 | SSD LEONE XIII SPORT SRL |
MI945 | ATLETICA BIENATE MAGNAGO 1980 |
PRESIDENTE
Paolo Galimberti - Tel. 342.3925814
FIDUCIARIO TECNICO
Alessandro Staglianò - Tel. 340.3331106
FIDUCIARIO G.G.G.
Cristina Girelli - Tel. 388.3423043
SEGRETERIA COMITATO E CORSI
Viale Repubblica Cisalpina, 1 - Arena Civica “G. Brera - 20154 MILANO
Tel. 02.33605803, Fax.02.34535111
UFFICIO STAMPA
Davide Viganò - Tel. 334.3064995
GESTIONE WEB
Daniele Bonasera Tel. 347.7077442
COMITATO FIDAL MILANO
Viale Repubblica Cisalpina 1 - 20154 MILANO -
Tel. 02.33605803, Fax.02.34535111
Presidente
Paolo Galimberti - Tel. 342.3925814
Vice Presidente
Potito Gilberti - Tel. 340.5943685
Segretario
Andrea Berti - Tel. 347.5759479
Consiglieri
Francesca Berti - Tel. 388.6330531
Fabio Burattin - Tel. 340.4097683
Vania Franzolin - Tel. 347.9646895
Collaboratori
Daniele Bonasera - Tel. 347.7077442
Davide Viganò - Tel. 334.3064995
Fiduciario Tecnico
Alessandro Staglianò - Tel. 340.3331106
Responsabile Sigma
Alessandro Vercesi - Tel. 334.7780564
Fiduciario G.G.G.
Cristina Girelli