| RAPPRESENTATIVA FIDAL MILANO FEMMINILE | |||
| 60 P | |||
| 8.42 | NESPOLI Marisabel | MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO | |
| 8.47 | PUGLISI Alisia | MI218 - N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | |
| 1000 M | |||
| 3:09.38 | LOCATELLI Arianna | MI211 - POL. NOVATE | |
| 3:16.74 | CASTROVINCI Martina | MI066 - SC. SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| 3X800 | MANZOLI Chiara | MI066 - SC. SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| 3X800 | MISSAGLIA Carlotta | MI077 - CUS PRO PATRIA MILANO | |
| 3X800 | VACIS Anna | MI075 - ATL. CINISELLO | |
| SALTO IN ALTO | |||
| 1.43 | DONINI Cecilia | MI211 - POL. NOVATE | |
| 1.42 | RONDANINI Elena | MI215 - U.S. S.VITTORE O. 1906 | |
| SALTO IN LUNGO | |||
| 4.45 | SOLZI Emma | MI069 - ATL. CERNUSCO | |
| 4.39 | VILLA Alice | MI158 - ATL. GESSATE | |
| MARCIA | |||
| 10:38.4 | ARCOLIN Paola | MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| 10:40.5 | FIORILLO Martina | MI623 - RICCARDI CAMELOT YOUNG | |
| VORTEX | |||
| 48.20 | COLAZZO Martina | MI066 - SC. SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| 47.93 | CRESPI Sara | MI244 - U.S. SANGIORGESE | |
| 60 HS | |||
| 9.64 | AROSIO Valeria | MI356 - ATL. SOVICO | |
| 9.8 | RAMPONI Chiara | MI158 - ATL. GESSATE | |
| PESO | |||
| 16.59 | GIAMPIETRO Sydney | MI064 - SPORTIVA METANOPOLI | |
| 9.74 | CHAMBA BANCHON Paula | MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| 4x100 | |||
| NESPOLI Marisabel | MI214 - ATL. VIS NOVA GIUSSANO | ||
| PUGLISI Alisia | MI218 - N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | ||
| AROSIO Valeria | MI356 - ATL. SOVICO | ||
| RAMPONI Chiara | MI158 - ATL. GESSATE | ||
| RAPPRESENTATIVA FIDAL MILANO MASCHILE | |||
| 60 P | |||
| 8.00 | SOLLAZZO Andrea | MI084 - ATL. MEDA | |
| 8.12 | ROUZAK Mourad | MI387 - C.T.L. 3 ATLETICA | |
| 1000 M | |||
| 3:04.26 | CECCHI Niccolo | MI710 - ATLETICA MONZA | |
| 3:04.64 | MIRARCHI Giacomo | MI307 - C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | |
| 3X800 | BRACCIA Vittorio | MI102 - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| 3X800 | CORATO Niccolo' | MI068 - ATL. CLUB VILLASANTA | |
| 3X800 | GIANOTTI Matteo | MI218 - N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | |
| SALTO IN ALTO | |||
| 1.70 | MOTTA Andrea | MI238 - ATL. CASSANO D'ADDA | |
| 1.46 | GANT Matteo | MI068 - ATL. CLUB VILLASANTA | |
| SALTO IN LUNGO | |||
| 4.75 | PESARIN Dario | MI360 - ATL. 99 VITTUONE | |
| 4.50 | STUPIA Alberto | MI068 - ATL. CLUB VILLASANTA | |
| MARCIA | |||
| 11:57.72 | PAGANINI Lorenzo | MI066 - SC. SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| 13:23.19 | BIFFI Fabio | MI238 - ATL. CASSANO D'ADDA | |
| VORTEX | |||
| 60.01 | PINCIROLI Marco | MI066 - SC. SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| 57.05 | BELLEA Matteo | MI093 - SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | |
| 60 HS | |||
| 9.74 | GALLIMBERTI Marcello | MI157 - POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| 9.88 | POLLASTRI Jacopo | MI094 - POL. CARUGATESE | |
| PESO | |||
| 14.59 | FEIMI Mark | MI066 - SC. SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| 12.96 | FERRARI Andrea | MI157 - POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| 4x100 | |||
| SOLLAZZO Andrea | MI084 - ATL. MEDA | ||
| ROUZAK Mourad | MI387 - C.T.L. 3 ATLETICA | ||
| GALLIMBERTI Marcello | MI157 - POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | ||
| POLLASTRI Jacopo | MI094 - POL. CARUGATESE | ||
Inviare le conferme entro mercoledì 10 ottobre a:
Piero Perego