Domenica 8 marzo, festa della donna, il glorioso Road Runners Club di Milano ha celebrato al meglio la giornata con la vittoria nella classifica femminile per società nel Campionato Italiano Master di Corsa campestre, svoltosi a Torino sui prati del Parco della Pellerina. Ci uniamo ai festeggiamenti del gruppo guidato dall'infaticabile Isolano Motta, proponendo la lettura dell'articolo pubblicato sul sito della società in occasione del primo scudetto della sua storia.
Domenica 8 Marzo 2015, segnatevi questa data: da oggi in poi rimarrà nella storia del nostro Club perché le donne del Road Runners Club Milano, per ricordare la loro festa, hanno deciso di andare a Torino e vincere il Campionato Italiano Master di Società' di Cross.
Le premesse c'erano, le speranze erano tante dopo la bella prestazione ai regionali, inutile passare ore a fare calcoli studiando le altre squadre iscritte o per presentare la migliore formazione. Andiamo, partiamo, il pullman non è pieno ma c'è già chi ci attende al Parco della Pellerina. Giornata freddina ma soleggiata e con una leggera brezza, terreno erboso ma molto scorrevole, nonostante diversi saliscendi che alla fine si faranno sentire sulle gambe.
La prima batteria a partire è quella delle "SF60 e oltre" e subito si vedono ottimi risultati con Lucia Firinu 4°, Seminari Maria Enrica 12° e Valassina Gabriella 16°. Da loro ci servivano almeno due risultati utili, ed è quello che fanno (46 punti in totale).
Seconda batteria, quella delle "SF45-50-55" al via con Ilaria Carrier Ragazzi (75°) per le F45,Barbara Pedetta (8°), Giusy Verga (11°) e Alessandra Bestiani (20°) per le F50, Lorella Fumagalli 11°, Emanuela Mari Bertolini 28° e Annalisa Pistocchi 29° per le F55. Le ragazze di questa seconda batteria, nonostante la pesante assenza di Donatella Vinci costretta a rinunciare alla gara per cause di forza maggiore, non si perdono d'animo: altri 93 punti portati a casa
Terza e ultima batteria femminile con le SF35-40: tocca a Joanna Drelicharz 5° posto e Preatoni Raffaella 15° per le F35 e infine per le F40 Simona Baracetti 3°, Fiorentini Patrizia 26° e Bianca Milani 46°. Le ragazze lottano con tenacia fino alla fine e portano alla squadra un incredibile bottino di 100 punti.
L'attesa della classifica femminile a squadre sembra interminabile, e mentre si festeggia Simona Baraccetti per il podio nella sua categoria, ecco che appendono il foglio tanto atteso.
Campionati Italiani Individuali e di Societa' di Cross Master - Torino 2015 | ||
Posizione | Team | Punteggio |
1 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO - Camp.sse Italiane | 239 |
2 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 216 |
3 | BS562 ATL. PARATICO | 210 |
4 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 196 |
5 | PN527 ATLETICA AVIANO | 185 |
6 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 169 |
7 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 150 |
8 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 129 |
9 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 121 |
10 | TO169 TEAM 2000 TORINO | 72 |
E poi niente, festeggiamenti. Che storia. Dovevate esserci, ma ci sarete la prossima volta, perché non finisce qui. Quando è il mondiale?
Grazie ragazze!!!!!!!!!
W il Road
Campionati Italiani Individuali e di Societa' di Cross Master FEMMINILE - Torino 2015 - SF35-40 - Km 4 | |||||
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
7 | 546 | DRELICHARZ JOANNA | SF35 | 5 | 00:15:09 |
8 | 534 | BARACETTI SIMONA | SF40 | 3 | 00:15:13 |
32 | 565 | PREATONI RAFFAELLA | SF35 | 15 | 00:16:32 |
51 | 549 | FIORENTINI PATRIZIA | SF40 | 26 | 00:17:25 |
78 | 559 | MILANI BIANCA | SF40 | 46 | 00:18:59 |
Campionati Italiani Individuali e di Societa' di Cross Master FEMMINILE - Torino 2015 - SF45-50-55 - Km 4 | |||||
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
24 | 561 | PEDETTA BARBARA | SF50 | 8 | 00:16:58 |
34 | 573 | VERGA GIUSY | SF50 | 11 | 00:17:15 |
54 | 539 | BESTIANI ALESSANDRA | SF50 | 20 | 00:17:57 |
88 | 552 | FUMAGALLI LORELLA | SF55 | 11 | 00:19:07 |
157 | 538 | BERTOLINI EMANUELA MARIA | SF55 | 28 | 00:22:13 |
158 | 563 | PISTOCCHI ANNALISA | SF55 | 29 | 00:22:13 |
164 | 543 | CARRIER RAGAZZI FRANCESCA | SF45 | 75 | 00:22:28 |
Campionati Italiani Individuali e di Societa' di Cross Master FEMMINILE - Torino 2015 - SF60 e oltre - Km 3 | |||||
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
14 | 550 | FIRINU LUCIA | SF65 | 4 | 00:16:57 |
39 | 567 | SEMINARI MARIA ENRICA | SF65 | 12 | 00:19:52 |
47 | 571 | VALASSINA GABRIELLA | SF65 | 16 | 00:20:49 |
Marco Frigerio - www.rrcm.it