Sta per partire un intenso weekend di rappresentative che vedrà impegnati gli atleti con la maglia milanese, lombarda o azzurra.
Dopo le convocazioni diramate dal Fiduciario Tecnico Alessandro Staglianò, è ora pronta la squadra Cadetti/e che domenica 10 giugno 2018 a Mariano Comense (Co) affronterà il 27° Trofeo dei Laghi - Memorial Lino Quaglia. L'anno scorso Milano fu seconda dietro i padroni di casa di Como-Lecco (foto in homepage). Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 12:30 presso il Centro Sportivo di Via Santa Caterina da Siena, 11.
CADETTI
| 80 metri | |||
| ANTONIETTI MATTIA | 9.41 | AZZURRA GARBAGNATE | |
| RADAELLI GIANNI TAKUMI | 9.46 | RICCARDI | |
| 300hs | |||
| LEGNANI RICCARDO | 41.78 | US SANGIORGESE | |
| MICHALKO ALESSANDRO | 43.18 | ATLETICA MONZA | |
| 2000m | |||
| FREZZATO DANIELE | 6.02.65 | ATLETICA CINISELLO | |
| NDYAIE SALIOU | 6.03.20 | 5 CERCHI SEREGNO | |
| 1200st | |||
| GALVANI MICHELE | 3.40.46 | DAINI CARATE BRIANZA | |
| MARTINELLI PIETRO | 3.45.95 | ATLETICA CINISELLO | |
| Alto | |||
| CATTANEO GIORGIO ROBERTO | 1.70 | CUS PRO PATRIA MILANO | |
| CASAZZA MATTEO | 1.72 | POL.CARUGATE | |
| Lungo | |||
| VILLA JACOPO | 6.01 | GSA BRUGHERIO | |
| MARTELLI DANIELE | 5.91 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| Disco | |||
| ROSATI LEONARDO | 27.77 | ATL. MELZO | |
| TREMOLADA DAVIDE | 28.16 | U.S. ATL.VEDANO | |
| Peso | |||
| D'ORONZO DANIELE | 12.29 | ATL. CASSANO D'ADDA | |
| BIANCHETTIN JACOPO | 13.17 | POL.CARUGATE | |
| Marcia 5Km | |||
| LASSINI DAMIANO | 33.39.00 | SOI INVERUNO | |
| PREZIATI RICCARDO | 35.08.02 | POL.CARUGATE | |
| 4x100 | |||
| ANTONIETTI MATTIA | AZZURRA GARBAGNATE | ||
| RADAELLI GIANNI TAKUMI | RICCARDI | ||
| BERNARDI ANDREA | RICCARDI | ||
| MALVEZZI ALESSANDRO | RICCARDI |
CADETTE
| 80 metri | |||
| DE SANTIS ELISA | 10.16 | ATL.CONCOREZZO | |
| SAVOGIN ILENIA | 10.23 | US SANGIORGESE | |
| 300hs | |||
| HAPAU ANDREA | 46.81 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| BIADATI REBECCA | 47.43 | ATL.CERNUSCO | |
| 2000m | |||
| COPPA NICOLE | 6.45.10 | AZZURRA GARBAGNATE | |
| SCERRA MIRIAM | 6.46.59 | PBM BOVISIO MASCIAGO | |
| 1200st | |||
| SANTAMBROGIO ELISA | 4.24.85 | VIS NOVA GIUSSANO | |
| COLISTRA ANGELA | 4.29.55 | 5 CERCHI SEREGNO | |
| Asta | |||
| CARAMELLO GIULIA | 2.30 | ATLETICA MONZA | |
| COMANDE' AURORA ANGELA | 2.30 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| Triplo | |||
| CARRARA TEA | 11.37 | ATLETICA MENEGHINA | |
| GIRARDI ANNACHIARA | 10.97 | ATL. GESSATE | |
| Martello | |||
| CIMNAGHI CHIARA | 42.13 | US SANGIORGESE | |
| BENEDETTINI CHIARA | 41.00 | CUS PRO PATRIA MILANO | |
| Giavellotto | |||
| VOLPI ELENA | 33.26 | GSA BRUGHERIO | |
| FORMENTI ALESSIA | 30.25 | ATL.GESSATE | |
| Marcia 3Km | |||
| SOW N'GONE | 17.09.95 | PBM BOVISIO MASCIAGO | |
| MAZZOLENI MARGHERITA | 18.46.66 | ATL. CONCOREZZO | |
| 4x100 | |||
| DE SANTIS ELISA | ATL.CONCOREZZO | ||
| SAVOGIN ILENIA | US SANGIORGESE | ||
| MANETTI STELLA | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | ||
| MATTEI GINEVRA | CUS PRO PATRIA MILANO |
Domenica 10 giugno a Fidenza la rappresentativa regionale lombarda sarà impegnata nel Trofeo Pratizzoli, massimo appuntamento della categoria Cadetti/e per questa prima parte della stagione. Otto i milanesi convocati in maglia biancoverde per affrontare i migliori pari età d'Italia.
2000m: Giacomo Simonini (Athletic Club Villasanta)
Alto: Edoardo Stronati (Scuola Sportiva Atl. Punto It)
Martello: Akram Haida (Pol. Bienate Magnago)
Giavellotto: Cristian Verri (CUS Pro Patria Milano)
300m piani: Marta Amani (US Sangiorgese)
2000m: Valentina Germani (CUS Pro Patria Milano)
80hs: Matilda Appiani (Atl. Concorezzo)
4x100: Arianna Bellani (Atl. Albiate)
Sabato 9 e domenica 10 a Jesolo (Venezia) si aprono invece i Campionati del Mediterraneo under 23. Dopo gli ottimi risultati ottenuti ai Campionati Italiani di Agropoli, sono 13 i milanesi che indosseranno la maglia azzurra. Tra loro ci sono anche degli juniores, a riprova del gran momento del movimento.
|
100m/4x100m |
HILLARY WANDERSON |
POLANCO RIJO |
ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
|
200m/4x100m |
SIMONE |
TANZILLI |
ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
|
400m |
VLADIMIR |
ACETI |
G.A. FIAMME GIALLE |
|
4x400m |
ANDREA |
ROMANI |
ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
|
200m/4x100m |
SOFIA |
BONICALZA |
PRO SESTO ATL. |
|
10000m |
NICOLE SVETLANA |
REINA |
CUS PRO PATRIA MILANO |
|
100m H |
NICLA |
MOSETTI |
BRACCO ATLETICA |
|
400m H/4x400m |
LINDA |
OLIVIERI |
ATLETICA MONZA |
|
Triplo |
ALESSIA |
BERETTA |
U.S. ATL. VEDANO |
|
Peso |
SYDNEY |
GIAMPIETRO |
G.A. FIAMME GIALLE |
|
4x100m |
VITTORIA |
FONTANA |
N.A. FANFULLA LODIGIANA |
|
4x400m |
VIRGINIA |
TROIANI |
CUS PRO PATRIA MILANO |
|
10000m marcia |
LIDIA |
BARCELLA |
BRACCO ATLETICA |